| Agenda, 12. Mai 2009, 1. Tag |
|||||||||||
| 09:00 - 09:15 | Begrüßung Ulrich Parthier, Herausgeber it management |
||||||||||
09:15 - 10:00 |
Neue DIN-Normen und ihre Bedeutung für das Projektmanagement
DIN 69901: Prozesse und Prozessmodelle
In dem Vortrag wird insbesondere auf den prozessorientierten Ansatz der Norm – vom Prozesshaus über die Phasen bis hin zu den einzelnen Prozessen und deren Aufbau – eingegangen. Ziel der Präsentation ist es, den Teilnehmern der Tagung den prozessorientierten Ansatz der Norm und dessen Vorteile für die praktische Anwendung näher zu bringen.
|
|
|||||||||
| 10:00 - 10:45 | Quantitative Risikoanalyse und Risikomanagement Thomas Wuttke, International Partner, threon GmbH
Ziel des Vortrages ist es, geplante Projektendtermine mit Hilfe von Risikoeintrittswahrscheinlichkeiten zu simulieren und deren Plausibilität zu überprüfen. Der Nutzen liegt in der Umsetzung des erlernten Wissens auf existierende Projektsituationen in Ihrem Haus und eine bessere Quantifizierung des realen Bedrohungspotenzials. Projektverantwortliche können methoden- und werkzeugunterstützt statistische Sicherheiten für das Einhalten von Budget- und Terminvorgaben bestimmen. Die Lösung bietet einen objektiven Überblick über das Maß an Kontingenz (Wahrscheinlichkeit des Auftretens von unerwünschten Ereignissen), dass für mögliche Budget- und Terminüberschreitungen veranschlagt werden muss. Darüber hinaus wird die Kosteneffizienz der bestehenden Risiko-Reaktionspläne analysiert. Diese beiden Informationen bilden die Grundlage für einen „echten“ Projektplan, der Wunschdenken und mögliche Abgründe differenzieren kann. Wichtig für Projektverantwortliche sind Lösungen für Entscheidungsprobleme innerhalb eines Projekts. Die einfache und schnelle technische Handhabung macht es möglich „Confidence Levels“ präzise festzulegen, um somit exakte Wahrscheinlichkeitsverteilungen für den vordefinierten Projekterfolg ableiten zu können. Die Präzision der Analyse wird durch die separate Zuweisung der Unsicherheitsfaktoren zu den Aufgaben, sowie die Aufsplittung nach Quantifizierung und Qualifizierung der Risiken ermöglicht. |
||||||||||
| 10:45 - 11:15 | Kommunikationspause mit Tee, Kaffee und Gebäck |
||||||||||
| 11:15 - 12:00 | Optimale Wirtschaftlichkeit unter Einsatz des strategischen Projektcontrollings Martin G. Bernhard, Geschäftsführer, ECG Management Consulting GmbH
In zahlreichen Kostensenkungsprojekten hat McKinsey drei Bereiche identifiziert, in denen sich die Kosten problemlos senken lassen
Wie erkennt man welche Projekte wirklich notwendig sind? |
||||||||||
| 12:00 - 12:45 | Projektmanagement aus Sicht der Zielgruppe – Was geht Ressourcen durch den Kopf?
Projektmanagement lässt Menschen in Organisationen nicht kalt. Meinungen,
Haltungen, subjektive Theorien und sicher auch manche Anweisung "von Oben"
liefern reichlich Stoff für traditionelle Konfliktfelder. Der Vortrag will auf vermeidbare Probleme aufmerksam machen, indem er sich dem |
||||||||||
| 12:45 - 14:00 | Mittagspause | ||||||||||
| 14:00 - 15:30 | Das Plenum teilt sich in zwei Diskussionsrunden auf. Jeder Teilnehmer kann zwischen den Gruppen wechseln.
|
||||||||||
| 15:30 - 16:00 | Kommunikationspause mit Tee, Kaffee und Gebäck | ||||||||||
| 16:00 - 16:45 | Best Practices im IT-Projektmanagement Kritische Erfolgsfaktoren:
|
||||||||||
| 16:45 - 17:30 | Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Diskussionsrunden |
||||||||||
| Moderation: Ulrich Parthier, Publisher it management | |||||||||||
| 19:00 | Abendessen im Wirtshaus zum Häring, Midgardhaus, direkt am Starnberger See | ||||||||||
| Agenda, 13. Mai 2009, 2. Tag | |||||||||||
| 09:10 - 09:15 | Begrüßung | ||||||||||
09:15 - 10:00 |
Abwicklung von Offshoring-Projekten im Softwareentwicklungsumfeld Der Wahl des richtige Offshore Oursourcing-Modells, kommt eine große Bedeutung zu. Es ist besonders für die Unternehmen geeignet, die eine dokumentierte Vorstellung ihres Projektvorhabens haben oder die ihre Legacy-Software in eine neue Technologie umschreiben möchten. Folgende Aspekte gilt es zu beachten:
|
||||||||||
| 10:00 - 10:45 | PMO Maturity Studie 09: Stand der Institutionalisierung von organisatorischem Projekt- und Programmmanagement Rüdiger L. Thomas, Senior Consultant, PMP, maxence business consulting gmbh Unternehmen stehen heute vor neuartigen Herausforderungen im Bereich des Projekt-managements. Während sich das Projektmanagement in der Vergangenheit vorwiegend auf einzelne, unabhängige Projekte bezog, ergeben sich durch die steigende Komplexität des Marktumfelds neue Anforderungen an das Management von Projekten. Heute weisen Projekte in der Regel komplexe inhaltliche und zeitliche Abhängigkeiten auf. Um eine effiziente und effektive Projektdurchführung auch bei IT Projekten sicherzustellen, müssen diese Abhängigkeiten adäquat berücksichtigt werden. Hierzu ist eine ganzheitliche Betrachtung der IT Projektlandschaft erforderlich. Diesem übergreifenden Management von Projekten und Programmen wird in vielen Unternehmen bisher jedoch eine verhältnismäßig geringe Bedeutung beigemessen. Während es auf der operativen Projektmanagementebene fundierte Kenntnisse von Methoden und Prozessen gibt, ist eine erhebliche Wissenslücke auf dem Gebiet der projektübergreifenden Koordination von Vorhaben zur Erfüllung strategischer Ziele (Programmmanagement) festzustellen. Die vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III der Universität Erlangen-Nürnberg und maxence initiierte Studie verfolgt das Ziel, den aktuellen Stand der Entwicklung und Verbreitung von Programmmanagement sowie dessen Institutionalisierung in Organisationen zu analysieren. |
||||||||||
| 10:45 - 11:15 | Kommunikationspause mit Tee, Kaffee und Gebäck |
||||||||||
| 11:15 - 12:00 | PRINCE2: Mit 7 Prinzipien zum Projekterfolg Dr. Georg Angermeier, PRINCE2 Deutschland e.V. PRINCE2® ist ein weltweit in der Praxis bewährtes und sofort umsetzbares Vorgehens- und Führungsmodell für Projekte aller Art. Es zeichnet sich aus durch ein aus Best Practices entstandenes, vollständiges Prozessmodell. Dieses enthält detaillierte Rollenbeschreibungen mit Verantwortungen und Befugnissen ebenso wie genaue Anforderungen an das Informations- und Kommunikationswesen im Projekt.
|
||||||||||
| 12:00 - 12:45 | Projektfitness – Helmut Strohmeier, Strohmeier und Partner GmbH Wer Beschreibungen von Höchstleistungen studiert, egal ob es sich um Biographien bemerkenswerter Persönlichkeiten oder um Studien höchst erfolgreicher Firmen handelt, dem fällt auf, dass sich Höchstleister stets hervorragend mit ihrer jeweiligen Umwelt arrangieren konnten. Ihre Umgebung unterstützte sie, weil es dem zur Höchstleistung Befähigten gelang, förderlichen Bedingungen einzufordern. Selten sind ihm solche einfach nur in den Schoß gefallen. Auch in IT-Projekten sind wir von förderlichen Rahmenbedingungen abhängig, aber eher selten finden wir solche gottgegeben vor. So können wir entweder lamentieren, unter welch schlimmen Bedingungen wir ein Projekt abzuwickeln hatten oder aber den Versuch unternehmen, sie fürs nächste Projekt herzustellen. Ob uns das gelingen wird und an welchen Stellen anzusetzen ist, wissen wir zu Beginn eines Projektes nicht. Dennoch unterscheidet sich der höchst erfolgreiche Projektleiter vom weniger erfolgreichen dadurch, dass er es versucht und zuweilen auch Erfolg gehabt hat. Wie bringe ich meine Umwelt dazu, mich bei meinem Streben nach Höchstleistung zu unterstützen? Wie kann mein Projekt zu unwiderstehlicher Stärke gelangen, zu einer Fitness, die umfänglichen Erfolg höchstwahrscheinlich werden lässt? Enorme Komplexität wartet auf den, der diese Fragen beantworten möchte. Um diese Art von Komplexität zu beherrschen, nützen ihm Vorgehensmodelle und Best Practices aus anderen Projekten wenig, vielmehr ist ausschlaggebend, wie er mit der Individualität der herrschenden Situation fertig wird. Er wird auf Denkmodelle, auf einfache Orientierungsrahmen angewiesen sein, die ihn erkennen lassen, an welchen Stellen Ansatzpunkte zur positiven Beeinflussung möglich sind. Im Vortrag werden solche Denkmodelle wie
vor- und zur Diskussion gestellt. Der Vortrag will das Bewusstsein wecken, dass wahre Erfolgsfaktoren mitunter auf recht tiefen Ebenen angesiedelt sind und sich so der heute üblichen, aber eher oberflächlich vorgenommenen Erfolgsursachenforschung entziehen. Sie treten nur dann zu Tage, wenn wir Projekten Spiegelbilder in Form von leicht verständlichen Denkmodellen überstülpen. |
||||||||||
| 12:45 - 14:00 | Mittagspause | ||||||||||
| 14:00– 15:30 | Das Plenum teilt sich in zwei Diskussionsrunden auf. Jeder Teilnehmer kann zwischen den Gruppen wechseln.
|
||||||||||
| 15:30 - 16:00 | Kommunikationspause mit Tee, Kaffee und Gebäck | ||||||||||
| 16:00 - 16:45 | Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Diskussionsrunden |
||||||||||
| Moderation: Ulrich Parthier, Publisher it management | |||||||||||
| gegen 16:45 | voraussichtliches Ende | ||||||||||
| Änderungen an der Agenda sind den Veranstaltern vorbehalten. | |||||||||||
| «nach oben» | |||||||||||